海(hǎi)瑞弗安裝在室外(wài)的(de)一體(tǐ)化(huà)機(jī)組,采用風(fēng)冷(lěng)散熱,機(jī)裝組合,可直接安裝在室外(wài)。在節能安裝空間(jiān)方面有(yǒu)着顯著的(de)優勢。一體(tǐ)化(huà)的(de)結構意味着所有(yǒu)零部件(jiàn)在出廠(chǎng)前已測試、裝配好(hǎo)。整機(jī)在出廠(chǎng)前已注入冷(lěng)媒,且調試好(hǎo)。因此,安裝簡單,無需專業(yè)技(jì)術人(rén)員(yuán)。隻需将機(jī)組固定在外(wài)牆上(shàng),直接接入主機(jī)電(diàn)源即可。在機(jī)組周邊采用法蘭連接,使安裝工(gōng)作(zuò)更為(wèi)簡捷。整個(gè)機(jī)組的(de)結構外(wài)權适合于室外(wài)維修。因此,能夠保證被調節的(de)環境不受外(wài)在因素的(de)影響,在自(zì)由節能循環中,室外(wài)空氣通(tōng)過電(diàn)動閥門進入室內(nèi),同時(shí),室內(nèi)空氣則通(tōng)過冷(lěng)凝器(qì)部分被排到室外(wài),因此不需要另加釋壓閥。外(wài)部連接螺栓具有(yǒu)防腐防鏽性,且需專用工(gōng)具方能打開(kāi)機(jī)殼。雙層面闆可采用鍍鋅鋼或鋁合金(jīn),将風(fēng)扇部件(jiàn)、壓縮機(jī)和(hé)電(diàn)氣部件(jiàn)完全隔開(kāi)。因此可以在不停機(jī)條件(jiàn)下(xià)進行常規檢查或維護工(gōng)作(zuò)。
空氣循環示意圖
型号 | HTW045 | HTW056 | HTW073 | HTW090 | HTW105 | HTW120 | HTW145 | HTW0902 | HTW102 | HTW1302 | |
制冷(lěng)量 27o/40% 35o | KW | 4.50 | 5.60 | 7.30 | 8.90 | 10.15 | 11.95 | 14.10 | 9.10 | 10.80 | 13.20 |
電(diàn)源 | V/Ph/ Hz | 230/1/ 50 | 230/1/ 50 | 230/1/ 50 | 400/3+ N/50 | 400/3+ N/50 | 400/3+ N/50 | 400/3+ N/50 | 230/1/ 50 | 400/3+ N/50 | 400/3+ N/50 |
耗電(diàn)量 | W | 1390 | 1880 | 2520 | 2960 | 3490 | 4175 | 5375 | 2780 | 3650 | 4700 |
風(fēng)量 | m3/h | 1450 | 1450 | 2150 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 2800 | 3020 | 3020 |
最低(dī)控制溫度 | oC | 16.8 | 14.4 | 16 | 17.6 | 16.9 | 14.1 | 12.1 | 16.8 | 15.1 | 12.5 |
過濾網等級 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | |
噪音(yīn)水(shuǐ)平 | dB(A) | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 74 | 72 | 72 | 72 |
壓縮形式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | |
制冷(lěng)系統數量 | Nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
壓縮機(jī)數量 | Nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
冷(lěng)凍油量 | dm3 | 0.44 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.45 | 0.44 | 1 | 1 |
室內(nèi)蒸發盤管 | m2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
室外(wài)蒸發盤管 | m2 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.56 | 0.56 | 0.68 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
風(fēng)機(jī)數量 | nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
長(cháng)×寬×高(gāo) | mm | 804×1.580×498 | 804×1.580×498 | 804×1.580×498 | 999×1.630×596 | 999×1.630×596 | 999×1.630×596 | 999×1.630×596 | 999×1.630×596 | 999×1.630×596 | 999×1.630×596 |
重量 | kg | 93.5 | 101.5 | 112.5 | 142.5 | 146.5 | 169.4 | 171.3 | 181.2 | 201.5 |
地(dì)址: 四川省成都(dōu)市(shì)武侯區(qū)科(kē)華北路(lù)151号棕南苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電(diàn)話(huà): 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切換器(qì)|成都千銘兒網絡科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地(dì)址: 四川省成都(dōu)市(shì)武侯區(qū)科(kē)華北路(lù)151号棕南苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電(diàn)話(huà): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@scpulan.com