産品名稱: | Monitored PDU |
産品編号: | RM-323201 |
産品功能 | |
電(diàn)流表 | 數字式真實均方根(True RMS)電(diàn)流表 |
電(diàn)流監視(shì) | 總電(diàn)流監視(shì)可透過電(diàn)流表,網頁,SNMP,免費(fèi)專業(yè)管理(lǐ)軟件(jiàn) |
通(tōng)訊協議(yì) | Http, Https, SNMP, DHCP, UDP |
警示界限 | 使用者可自(zì)行設定二階段:告警與過載 |
警示方式 | 聲響告警、電(diàn)子(zǐ)郵件(jiàn), Trap |
溫濕度偵測 | 選購配備 |
産品規格 | |
界面 | |
輸出插座 | (1) IEC 309 |
輸入插頭 | (1) IEC 309 attached power cord, 3 meters long |
燈号與通(tōng)訊 | |
SSL 啓動顯示 | (1) 黃(huáng)色 LED |
動态網址取得顯示 | (1) 綠色 LED |
回路(lù)狀态 | (1) 紅色 LED |
網絡接口 | (1) RJ45 以太網絡 |
溫濕度連接 | (1) RJ11 |
排插識别 | 1位數,七段顯示器(qì) |
電(diàn)流表 | 3位數,七段顯示器(qì) |
量測範圍: 0A ~ 20 A | |
分辨率: 0.1A | |
精确度: +/-2%+/-0.1AMP | |
操作(zuò) | |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | 230V |
電(diàn)壓 | 200V~ 240V full range |
頻(pín)率 | 50/60HZ full range |
最大輸出電(diàn)流 | 32 Amp |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 攝氏0 ~ 40 度 |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 0% ~ 90% |
外(wài)觀尺寸 | 88 x 380 x 44 mm |
淨重 | 2 kg |
安規認證 | CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3 |
FCC Part 15 Class A, ICES-003 | |
地(dì)址: 四川省成都(dōu)市(shì)武侯區(qū)科(kē)華北路(lù)151号棕南苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電(diàn)話(huà): 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切換器(qì)|成都千銘兒網絡科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地(dì)址: 四川省成都(dōu)市(shì)武侯區(qū)科(kē)華北路(lù)151号棕南苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電(diàn)話(huà): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@scpulan.com