特性
視(shì)頻(pín)參數 | |||
視(shì)頻(pín)分辨率支持 | 640X480 @ 60fps 800X600 @ 60fps | ||
1024X600 @ 60fps 1024X768 @ 60fps | |||
1152X864 @ 60fps 1280X600 @ 60fps | |||
1280X720@ 60fps 1280X768@ 60fps | |||
1280X800@ 60fps 1280X960@ 60fps | |||
1280X1024@ 60fps 1440X1050@ 60fps | |||
1440x900 @ 60fps 1600x900 @ 60fps | |||
1660x1200 @ 60fps 1680x1050 @ 60fps | |||
1920x1080 @ 60fps 1920 x1200 @ 60fps | |||
聲音(yīn) | 采樣率:32kHz, 44.1kHz and 48kHz | ||
紅外(wài)支持 | 38KHz; NEC碼 | ||
HDMI 版本 | HDMI 1.3 | ||
HDCP 版本 | HDCP 1.2 | ||
電(diàn)源輸入 | 直流輸入: 5V/2A | ||
最大功耗 | AV7104T: 10W | ||
AV7104R: 10W | |||
工(gōng)作(zuò)溫度/濕度 | 0℃ - 70℃ / 10% - 80%RH(不凝固) | ||
存儲溫度/濕度 | -10℃ - 80℃/ 5% -90% RH(不凝固) |
特性
視(shì)頻(pín)參數 | |||
視(shì)頻(pín)分辨率支持 | 640X480 @ 60fps 800X600 @ 60fps | ||
1024X600 @ 60fps 1024X768 @ 60fps | |||
1152X864 @ 60fps 1280X600 @ 60fps | |||
1280X720@ 60fps 1280X768@ 60fps | |||
1280X800@ 60fps 1280X960@ 60fps | |||
1280X1024@ 60fps 1440X1050@ 60fps | |||
1440x900 @ 60fps 1600x900 @ 60fps | |||
1660x1200 @ 60fps 1680x1050 @ 60fps | |||
1920x1080 @ 60fps 1920 x1200 @ 60fps | |||
聲音(yīn) | 采樣率:32kHz, 44.1kHz and 48kHz | ||
紅外(wài)支持 | 38KHz; NEC碼 | ||
HDMI 版本 | HDMI 1.3 | ||
HDCP 版本 | HDCP 1.2 | ||
電(diàn)源輸入 | 直流輸入: 5V/2A | ||
最大功耗 | AV7104T: 10W | ||
AV7104R: 10W | |||
工(gōng)作(zuò)溫度/濕度 | 0℃ - 70℃ / 10% - 80%RH(不凝固) | ||
存儲溫度/濕度 | -10℃ - 80℃/ 5% -90% RH(不凝固) |
地(dì)址: 四川省成都(dōu)市(shì)武侯區(qū)科(kē)華北路(lù)151号棕南苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電(diàn)話(huà): 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切換器(qì)|成都千銘兒網絡科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地(dì)址: 四川省成都(dōu)市(shì)武侯區(qū)科(kē)華北路(lù)151号棕南苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電(diàn)話(huà): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@scpulan.com