KH1516A
電(diàn)腦連接 | |
直接 | 16 |
最大 | 256 (菊式串接) |
連接端口選擇 | OSD屏幕選單、熱鍵、按鍵 |
接口 | |
控制端連接端口 | 2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) 1 x HDB-15 母頭 (藍(lán)色) |
KVM 端口 | 16x RJ-45 母頭 |
菊式串接端口 | 1 x DB-25 母頭 (黑(hēi)色) 1 x DB-25 公頭 (黑(hēi)色) |
固件(jiàn)更新 | 1 x RJ-11 母頭 (黑(hēi)色) |
電(diàn)源 | 1 x 3 針腳交流電(diàn)源插座 |
開(kāi)關 | |
連接端口選擇 | 16 x 按鍵 |
重置 | 1 x 內(nèi)嵌式按鍵 |
固件(jiàn)更新 | 1 x 滑動式按鍵 |
電(diàn)源 | 1 x 翹闆開(kāi)關 |
LED | |
在線 | 16 (綠色) |
已選擇 | 16 (橘色) |
電(diàn)源 | 1 (藍(lán)色) |
工(gōng)作(zuò)站 ID | 1 x 2 位數 7 段式 (橘色) |
仿真 | |
鍵盤/鼠标 | PS/2;USB |
掃描間(jiān)隔 | 1 - 255 秒 |
視(shì)頻(pín) | 1600 x 1200 @ 60 Hz (40 m); 1280 x 1024 @ 75 Hz (50 m) |
輸入額定值 | 100-240V AC;50/60 Hz; 1A |
功耗 | AC110V:5.1W:32BTU AC220V:5.1W:32BTU |
環境 | |
操作(zuò)溫度 | 0 - 40°C |
儲存溫度 | -20 - 60°C |
濕度 | 0–80% RH, 無凝結 |
機(jī)體(tǐ)屬性 | |
外(wài)殼 | 金(jīn)屬 |
重量 | 2.67 kg ( 5.88 lb ) |
尺寸 (長(cháng) x 寬 x 高(gāo)) | 43.72 x 16.36 x 4.40 cm (17.21 x 6.44 x 1.73 in.) |
附注 | 對(duì)于一些機(jī)架式産品,請注意标準物(wù)理(lǐ)尺寸WxDxH,其使用LxWxH來(lái)表示。 |
地(dì)址: 四川省成都(dōu)市(shì)武侯區(qū)科(kē)華北路(lù)151号棕南苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電(diàn)話(huà): 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切換器(qì)|成都千銘兒網絡科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地(dì)址: 四川省成都(dōu)市(shì)武侯區(qū)科(kē)華北路(lù)151号棕南苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電(diàn)話(huà): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@scpulan.com